期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279875 | 13 | 小 | |||
3279874 | 03:50 | 8+5+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3279873 | 03:46 | 6+9+7=22 | 16 | 大 | 对 |
3279872 | 03:43 | 2+6+5=13 | 12 | 小 | 对 |
3279871 | 03:39 | 5+0+1=06 | 18 | 大 | 错 |
3279870 | 03:36 | 7+7+3=17 | 18 | 大 | 对 |
3279869 | 03:32 | 2+4+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3279868 | 03:29 | 5+9+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3279867 | 03:25 | 0+7+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3279866 | 03:22 | 3+1+4=08 | 05 | 小 | 对 |
3279865 | 03:18 | 4+2+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3279864 | 03:15 | 6+0+4=10 | 11 | 小 | 对 |
3279863 | 03:11 | 7+8+0=15 | 09 | 小 | 错 |
3279862 | 03:08 | 3+9+2=14 | 18 | 大 | 对 |
3279861 | 03:04 | 6+5+5=16 | 12 | 小 | 错 |
3279860 | 03:01 | 4+1+6=11 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279874 | 19 | 大 | 单 | ||
3279873 | 22 | 大 | 双 | ||
3279872 | 13 | 小 | 单 | ||
3279871 | 06 | 小 | 双 | ||
3279870 | 17 | 大 | 单 | ||
3279869 | 13 | 小 | 单 | ||
3279868 | 19 | 大 | 单 | ||
3279867 | 07 | 小 | 单 | ||
3279866 | 08 | 小 | 双 | ||
3279865 | 09 | 小 | 单 | ||
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 | ||
3279861 | 16 | 大 | 双 | ||
3279860 | 11 | 小 | 单 | ||
3279859 | 12 | 小 | 双 | ||
3279858 | 18 | 大 | 双 | ||
3279857 | 10 | 小 | 双 | ||
3279856 | 10 | 小 | 双 | ||
3279855 | 08 | 小 | 双 | ||
3279854 | 16 | 大 | 双 | ||
3279853 | 11 | 小 | 单 | ||
3279852 | 11 | 小 | 单 | ||
3279851 | 10 | 小 | 双 | ||
3279850 | 10 | 小 | 双 | ||
3279849 | 23 | 大 | 单 | ||
3279848 | 19 | 大 | 单 | ||
3279847 | 11 | 小 | 单 | ||
3279846 | 14 | 大 | 双 | ||
3279845 | 11 | 小 | 单 | ||
3279844 | 15 | 大 | 单 | ||
3279843 | 22 | 大 | 双 | ||
3279842 | 11 | 小 | 单 | ||
3279841 | 11 | 小 | 单 | ||
3279840 | 14 | 大 | 双 | ||
3279839 | 10 | 小 | 双 | ||
3279838 | 13 | 小 | 单 | ||
3279837 | 13 | 小 | 单 | ||
3279836 | 13 | 小 | 单 | ||
3279835 | 20 | 大 | 双 | ||
3279834 | 13 | 小 | 单 | ||
3279833 | 17 | 大 | 单 | ||
3279832 | 23 | 大 | 单 | ||
3279831 | 12 | 小 | 双 | ||
3279830 | 08 | 小 | 双 | ||
3279829 | 21 | 大 | 单 | ||
3279828 | 22 | 大 | 双 | ||
3279827 | 20 | 大 | 双 | ||
3279826 | 13 | 小 | 单 | ||
3279825 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出13 23 11 12 13 07 11 19 21 10 |