期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279884 | 15 | 大 | |||
3279883 | 04:21 | 4+1+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3279882 | 04:18 | 2+2+3=07 | 06 | 小 | 对 |
3279881 | 04:14 | 1+9+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3279880 | 04:11 | 1+1+8=10 | 08 | 小 | 对 |
3279879 | 04:07 | 0+4+5=09 | 14 | 大 | 错 |
3279878 | 04:04 | 5+9+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3279877 | 04:00 | 5+1+7=13 | 24 | 大 | 错 |
3279876 | 03:57 | 6+3+0=09 | 07 | 小 | 对 |
3279875 | 03:53 | 1+6+6=13 | 22 | 大 | 错 |
3279874 | 03:50 | 8+5+6=19 | 17 | 大 | 对 |
3279873 | 03:46 | 6+9+7=22 | 13 | 小 | 错 |
3279872 | 03:43 | 2+6+5=13 | 14 | 大 | 错 |
3279871 | 03:39 | 5+0+1=06 | 14 | 大 | 错 |
3279870 | 03:36 | 7+7+3=17 | 15 | 大 | 对 |
3279869 | 03:32 | 2+4+7=13 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279883 | 12 | 小 | 双 | ||
3279882 | 07 | 小 | 单 | ||
3279881 | 15 | 大 | 单 | ||
3279880 | 10 | 小 | 双 | ||
3279879 | 09 | 小 | 单 | ||
3279878 | 16 | 大 | 双 | ||
3279877 | 13 | 小 | 单 | ||
3279876 | 09 | 小 | 单 | ||
3279875 | 13 | 小 | 单 | ||
3279874 | 19 | 大 | 单 | ||
3279873 | 22 | 大 | 双 | ||
3279872 | 13 | 小 | 单 | ||
3279871 | 06 | 小 | 双 | ||
3279870 | 17 | 大 | 单 | ||
3279869 | 13 | 小 | 单 | ||
3279868 | 19 | 大 | 单 | ||
3279867 | 07 | 小 | 单 | ||
3279866 | 08 | 小 | 双 | ||
3279865 | 09 | 小 | 单 | ||
3279864 | 10 | 小 | 双 | ||
3279863 | 15 | 大 | 单 | ||
3279862 | 14 | 大 | 双 | ||
3279861 | 16 | 大 | 双 | ||
3279860 | 11 | 小 | 单 | ||
3279859 | 12 | 小 | 双 | ||
3279858 | 18 | 大 | 双 | ||
3279857 | 10 | 小 | 双 | ||
3279856 | 10 | 小 | 双 | ||
3279855 | 08 | 小 | 双 | ||
3279854 | 16 | 大 | 双 | ||
3279853 | 11 | 小 | 单 | ||
3279852 | 11 | 小 | 单 | ||
3279851 | 10 | 小 | 双 | ||
3279850 | 10 | 小 | 双 | ||
3279849 | 23 | 大 | 单 | ||
3279848 | 19 | 大 | 单 | ||
3279847 | 11 | 小 | 单 | ||
3279846 | 14 | 大 | 双 | ||
3279845 | 11 | 小 | 单 | ||
3279844 | 15 | 大 | 单 | ||
3279843 | 22 | 大 | 双 | ||
3279842 | 11 | 小 | 单 | ||
3279841 | 11 | 小 | 单 | ||
3279840 | 14 | 大 | 双 | ||
3279839 | 10 | 小 | 双 | ||
3279838 | 13 | 小 | 单 | ||
3279837 | 13 | 小 | 单 | ||
3279836 | 13 | 小 | 单 | ||
3279835 | 20 | 大 | 双 | ||
3279834 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出11 23 09 13 16 09 19 13 11 15 |